On Feb. 21, 2024, Change Healthcare experienced a cyber security incident. Any individuals impacted by this incident will receive a letter in the mail. Learn more about this from Change Healthcare, or reach out to the contact center at 1-866-262-5342.
Plan Benefit Materials | Health Net Medicare Advantage for Oregon and Washington

Plan Materials and Forms
Learn about your plan and all that it has to offer by reviewing helpful plan documents such as the Annual Notice of Change (ANOC), Summary of Benefits, and Evidence of Coverage.
To get started, locate your plan in the list of plans below and select “Plan Benefits.”
This booklet will tell you about changes to your plan's costs and benefits for the coming year.
Please select the document for your plan and county:
For HMO Members:
Plans | CMS# | County | Annual Notice of Changes |
---|---|---|---|
Wellcare Assist (HMO) | H6815-037 | Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Crook, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare No Premium (HMO) | H6815-038 | Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Crook, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare No Premium (HMO) | H6815-039 | Benton, Clackamas, Columbia, Crook, Deschutes, Jefferson, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill |
For PPO Members:
Plans | CMS# | County | Annual Notice of Changes |
---|---|---|---|
Wellcare Premium Ultra Open (PPO) | H5439-011 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Giveback Open (PPO) | H5439-015 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare No Premium Open (PPO) | H5439-017 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Low Premium Open (PPO) | H5439-019 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Patriot No Premium Open (PPO) | H5439-010 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill |
This booklet gives you a summary of costs and coverage in your plan.
Please select the document for your plan and county:
For HMO Members:
Plans | CMS# | County | Evidence Of Coverage |
---|---|---|---|
Wellcare Assist (HMO) | H6815-037 | Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Crook, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare No Premium (HMO) | H6815-038 | Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Crook, Deschutes, Jackson, Jefferson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare No Premium (HMO) | H6815-039 | Benton, Clackamas, Columbia, Crook, Deschutes, Jefferson, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill |
For PPO Members:
Plans | CMS# | County | Evidence Of Coverage |
---|---|---|---|
Wellcare Premium Ultra Open (PPO) | H5439-011 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Giveback Open (PPO) | H5439-015 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare No Premium Open (PPO) | H5439-017 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Low Premium Open (PPO) | H5439-019 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Patriot No Premium Open (PPO) | H5439-010 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill |
This booklet will tell you about changes to your plan's costs and benefits for the coming year.
Please select the document for your plan and county:
For HMO Members:
Plans | CMS# | County | Annual Notice of Changes |
---|---|---|---|
Wellcare Assist (HMO) | H6815-037 | Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Crook, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare No Premium (HMO) | H6815-038 | Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Crook, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill |
For PPO Members:
Plans | CMS# | County | Annual Notice of Changes |
---|---|---|---|
Wellcare Premium Ultra Open (PPO) | H5439-011 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Giveback Open (PPO) | H5439-015 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare No Premium Open (PPO) | H5439-017 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Low Premium Open (PPO) to Wellcare Low Premium Open (PPO) | H5439-018 to H5439-019 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Low Premium Open (PPO) | H5439-019 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill | |
Wellcare Patriot No Premium Open (PPO) | H5439-010 | Benton, Clackamas, Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington, Yamhill |